MCS的养老产业的管理咨询业务涵盖了机构养老、居家养老、社区养老等几大业态模式,其中核心业务包括架构核心理念的设定、市场调查、服务定位及市场划分、服务理念及内容的设计、服务体制与组织体系的设定、3-5年的收益计划及现金流量表的制作、设备及器具清单的制作、平面布局和内装方案等个性化定制服务。
已为国内的国营企业、大型企业等提供了养老专业咨询服务。
已为国内的国营企业、大型企业等提供了养老专业咨询服务。
可以提供的咨询服务课程(例)
| 大类 | 主科目 | 内容 |
|---|---|---|
| 前期咨询服务 (规划设计阶段) |
养老项目定位 | 项目分析(PEST,SWOT,规模,构成等) |
| 企业竞争力分析 | ||
| 潜在客户养老需求的调查与分析 | ||
| 市场竞争状况的调查与分析 | ||
| 市场层次分析与项目定位(STP) | ||
| 客户群分析与选定 | ||
| 养老服务的定位 | ||
| 项目总体定位 | ||
| 养老项目理念设计 | 项目核心理念(Vision,Values) | |
| 服务模式设计 | 项目服务模式:分区管理,组团服务、服务方法 | |
| 服务体系:以五级分类为基础、设计相应的服务内容 | ||
| 日式养老服务与技术的采用 | ||
| 医疗与养老资源的结合 | ||
| 养老服务的不同体系的结合(老年公寓,轻度失能老人照护机构及失能老人 照护机构) |
||
| 建筑设计 | 建筑设计的基本原则以及设计风格 | |
| 项目全体平面分布以及各功能区的规划和设计建议 | ||
| 室内布局、内部装潢 | 室内设计的基本原则和风格 | |
| 楼层照护区构成(自立,要介护,认知症,日间照料) | ||
| 共有空间的设计和规划 | ||
| 适老化设计和基准 | ||
| 内部装潢设计的标准和建议 | ||
| 设备引入 | 护理设备的引入思路及依据 | |
| 设备引入的建议(身体介护,康复服务) | ||
| 设备清单的制作 | ||
| 项目运营组织图 | 养老机构运营的人员及职能安排 | |
| 收益分析 | 养老项目投资额的测算 | |
| 养老项目运营成本的核算 | ||
| 养老项目运营收益的测算 | ||
| 养老项目运营收支模型的制作 | ||
| 养老项目运营的现金流量表的制作 | ||
| 养老项目收益优化建议 | ||
| 市场营销策略的建议 | ||
| 风险分析及控制 | 养老项目运营的风险分析 | |
| 养老项目运营的风险预防及应对措施 | ||
| 后期咨询服务 (建设运营阶段) |
设计、建设、运营 | 养老项目设计的跟进 |
| 养老机构开业准备 | ||
| 养老机构人员招聘 | ||
| 养老机构人员配置标准 | ||
| 护理人员培训和教育 | ||
| 市场营销的路径及方法 | ||
| 养老机构运营理念手册 | ||
| 护理人员手册 | ||
| 养老机构日常运营的表格(排班表,介护服务记录,事故报告书等) | ||
| 介护服务手册(入浴,饮食,如厕等) | ||
| 入住者身体状况评估 | ||
| 人事绩效考核的方法及资料的制作 | ||
| 养老项目运营的合作 | ||
| 养老项目福祉用具的输出 |







沪公网安备 31010602001946号
